予定されているセミナー内容 -詳細情報-
件名 | 実践的ビジネスモデル構築 〜乱立するIT活用モデルへの対応策〜 |
開始日時 | 2008年 9月 18日 (木曜日) 9時00分 (GMT+09:00) |
終了日時 | 2008年 9月 19日 (金曜日) 17時00分 (GMT+09:00) |
場所 | デジハリ渋谷校 |
連絡先 | 03-5296-9810 |
詳細 | 自社のビジネスを他社と差別化し利益を生み出すためには、優位性の高いビジネスモデルの構築が必要不可欠です。また近年では、ITを活用した高度なビジネ スモデルが乱立している傾向が見られます。このような状況に対応できるビジネスモデルの構築方法を理解し、優位性の高いビジネスモデルの作り方を実例を通 して学びます。 到達目標本コース修了後、次の事項ができることを目標としています。 ビジネスモデルとは何かを理解できる。 ビジネスモデルを構築する流れを理解できる。 ビジネスモデルを構築するために必要な一般的な要素について理解できる。 典型的なビジネスモデルの実例を検証し、その差別化のポイントを説明できる。 前提知識特に必要ありません。 ご提供対象企画、経営に携わる方、ITを活用したビジネスモデル策定を学びたい方 カリキュラム 1章 ビジネスモデルとは? ビジネスモデルは誰にでも描ける ビジネスの定義と関係 ビジネスモデルの本質と考え方 ビジネスモデルを考えるときには! 2章 事業構造モデルの検証 事業構造モデルの種類を理解する ビジネス構造モデルの検証<B2B> ビジネス構造モデルの検証<B2C> ビジネス構造モデルの検証<C2C> ビジネス構造モデルの検証<B2B2C> eビジネスの基本視点 3章 ビジネスコンセプトで決まる ビジネスモデル顧客の接点での改革 評価方法 バランススコアカードによるKPI要因の相関性分析 4章 ビジネスモデルを策定する 自社の調査と分析 SWOT分析 事業ドメインの設定 ビジネス基本戦略の策定イメージ アクションプランへ Webを使ったリテンションプランの例 プロジェクト体制創り 業務フロー IT活用 5章 ワークショップ(グループ作業) テーマ決定 ビジネスモデル構築ワークショップ グループ発表 ディスカッション 6章 個人成果発表とまとめ 講師 デジタルハリウッド大学教授 CRM協議会理事・教育研修部会長 匠 英一 (タクミ エイイチ) 受講料 84,000円(税込み) 日数・時間 2日間 10:00〜17:00 備考・注意事項 ※推奨関連コースに「戦略的eプロモーション概論〜マーケティングモデルとの連動とWebの活用〜」がございます。 ※本コースの終了時間は17:00までとなっておりますのでご注意下さい。 受講者の声(抜粋) ・事例を交え、理解しやすい言葉を使ってくださるので、思考が止まることなく受講できました ・ビジネスモデルの具体的事例が分かりやすかった ・HPビジネスモデル、ビジネスモデル事例が印象深かった ・コンセプトを考える事の大切さを実感できた ・参加者との双方向の講習のやり方が良かった (受講日:8/21-22) http://biz.dhw.co.jp/service/course/dh/sdst05a001.html |
カテゴリー | デジタルハリウッド |
投稿者 | webmaster |
レコード表示 | 公開 |
繰り返し | |
最終更新日 | 2008年 9月 10日 (水曜日) |
![]() | |
piCal-0.8 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。